
ул. Глинки, 12, оф. 1
(Напротив Театрального колледжа)

Сб-Вс Выходной




| Вид ремонту | Ціна – грн. |
|---|---|
| Діагностика пристрою (оплачується у разі відмови від ремонту) | 245 |
| Заміна згорілих SMD-елементів | від 245 |
| Відновлення доріжок з мікротріщинами після падінь | 350–1000 |
| Заміна моторів на мікро- та нано-коптерах | * |
| Діагностика та пошук причин несправностей, тестування батарей | 100–300 |
| Заміна мотора | * |
| Заміна компаса | * |
| Заміна посадкових опор | * |
| Заміна підвісу | * |
| Заміна планки кріплення підвісу | * |
| Заміна корпусу | * |
| Заміна модуля GPS | * |
| Заміна центральної плати | * |
| Заміна відсіку для батареї | * |
| Заміна роз’єму живлення | 455 |
| Заміна шлейфу живлення підвісу | 1000 |
| Діагностика квадрокоптера з розбиранням | 245–1050 |
| Діагностика підвісу з розбиранням | 245 |
| Роботи з ремонту корпусу (якщо можливо) | 175–560 |
| Відновлення «утоплеників» (мін. ціна) | 175–1050 |
| * — ціна та терміни залежать від моделі пристрою, вартості запчастини та строків постачання |